Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Nominell rente fra | 5,45 % |
Effektiv rente fra | 5,66 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 5,55 % |
Effektiv rente fra | 5,76 % |
Priseksempel
Nominell rente fra | 6,00 % |
Effektiv rente fra | 6,24 % |
Priseksempel
Innenfor 75 % av boligverdi | |
---|---|
Nominell rente fra | 6,10 % |
Effektiv rente fra | 6,34 % |
Priseksempel
Rente | |
---|---|
Nominell rente fra | 6,50 % |
Kontakt oss for et gunstig finansieringstilbud |
Pris | |
---|---|
Termingebyr | 60 kr |
Etableringsgebyr | 2 000 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Tinglysingsgebyr fast eiendom | 500 kr |
Tinglysingsgebyr borettslag | 500 kr |
Bankkort - priser
Pris | |
---|---|
Årsavgift | 0 kr |
Kontantuttak i egen minibank | 0 kr |
Kontaktuttak i annen minibank | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Rebestilling av tapt kort/ødelagt kort | 0 kr |
Varekjøp Visa utland | 0 kr |
Kontantuttak utland | 0 kr |
Varekjøp Visa innland | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Valutapåsland | 1,95 % |
Pris | |
---|---|
Årsavgift | 0 kr |
Kontantuttak i egen minibank | 0 kr |
Kontaktuttak i annen minibank | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Rebestilling av tapt kort/ødelagt kort | 100 kr |
Varekjøp Visa utland | 2 kr |
Kontantuttak utland | 40 kr + 0,5 % av uttaksbeløp |
Varekjøp Visa innland | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Valutapåsland | 1,95 % |
Pris | |
---|---|
Årsavgift | 325 kr |
Kontantuttak i egen minibank | 0 kr |
Kontaktuttak i annen minibank | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Rebestilling av tapt kort/ødelagt kort | 100 kr |
Varekjøp Visa utland | 2 kr |
Kontantuttak utland | 40 kr + 0,5 % av uttaksbeløp |
Varekjøp Visa innland | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Valutapåsland | 1,95 % |
Årsavgift | 325 kr |
Kontantuttak i egen minibank | 0 kr |
Kontaktuttak i annen minibank | 7 kr |
Varekjøp | 2 kr |
Rebestilling av tapt kort/ødelagt kort | 100 kr |
Varekjøp Visa utland | 2 kr |
Kontantuttak utland | 40 kr + 0,5 % av uttaksbeløpet |
Varekjøp Visa innland | 2 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Valutapåsland | 1,95 % |
Sparing - priser
Rente | |
---|---|
Innskuddsrente | 6,50 % |
Ved fylte 34 år | 3,75 % |
Rente | |
---|---|
Innskuddsrente | 6,50 % |
Ved fylte 34 år | 3,75 % |
Rente | |
---|---|
Innskuddsrente | 6,50 % |
Ved fylte 34 år | 3,75 % |
Rente | |
---|---|
Innskuddsrente | 4,50 % |
Beløp | Rente |
---|---|
Under 500.000 kr | 3,50 % |
Over 500.000 kr | 4,00 % |
Rente | |
---|---|
Innskuddsrente | 3,70 % |
Beløp | Rente |
---|---|
Under 500.000 kr | 3,90 % |
500.000 - 999.999 kr | 4,25 % |
1.000.000 - 1.999.999 kr | 4,60 % |
Over 2.000.000 kr | 4,90 % |
Bedrift - priser
Pris | |
---|---|
Etableringskostnader | 1 500 kr |
Endring av avtale | 150 kr |
Pr. mnd | 100 kr |
Pr. transaksjon | 1,50 kr |
Betalingskrav uten varsel avtalegiro | 1 kr |
Betalingsvarsel via banken | 1 kr |
Sletting av betalingskrav pr. stk | 7,50 kr |
Oversikt over alle faste betalingsoppdrag knyttet til avtale | 1 400 kr |
Bytte av KID | 1 400 kr |
Pris | |
---|---|
Etableringskostnad | 1 500 kr |
Pr. mnd | |
Pr. trans | 3 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering av avtale | 150 kr |
Pr. filforsendelse | 5 kr |
Pris | |
---|---|
Etableringskostnad | Etter avtale |
Kundetilpasset fakturamal | Etter avtale |
Standard fakturamal | Etter avtale |
Pr. mnd | 100 kr |
Pr. transaksjon | 5 kr |
Pris | |
---|---|
Etableringskostnad | 1 500 kr |
Endring av avtale | 150 kr |
Pr. mnd | 100 kr |
Pr. transaksjon m/KID | 1 kr |
Pr. transaksjon u/KID | 1 kr |
Pr. egiro sumpost i fil ut fra Nets | 5 kr |
Pris | |
---|---|
Etableringskostnad | 500 kr |
Endring av avtale | 150 kr |
Pr. mnd | 100 kr |
Pr. transaksjon | 1 kr |
Filforsendelse | 5 kr |
OCR liste | 65 kr |
Pris | |
---|---|
Pr. mnd | 75 kr |
Pr. kortinnløsning | 0,15 kr |
Pris | |
---|---|
Nettbank integrert månedspris | 200 kr |
Nettbank basis månedspris | |
Giro i nettbank m/kvittering | 20 kr |
Giro i nettbank med oblatkvittering | 20 kr |
Giro i nettbank | 3 kr |
Utstedelse av utbetalingsanvisning | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Manuelle lønningslister pr liste | 250 kr |
Manuelle lønningslister pr transaksjon | 35 kr |
Bekreftelse på aksjekapital, firma under stiftelse | 1 700 kr |
Engasjementsbeskrivelse revisor | 1 250 kr |
Dagsoppgjør i innskuddsautomat (kasse) | 60 kr |
Avviklingsgebyr | 100 kr |
Uttak av kontanter pr transaksjon | 10 kr |
Innskudd av kontanter pr transaksjon | 60 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |